Cinema : velký evropský filmový měsíčník /
Format: | Journal |
---|---|
Language: | Česky |
Published: |
Praha :
Kinemat,
1991- 1999-2001 2001 2002-2005 2005-2009 2009-
|
Subjects: | |
Konspekt: | 791 |
Online Access: |
http://www.cinemamagazine.cz/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Tento dokument si můžete rezervovat. Pokud jste knihovna, můžete ho objednat jako MVS. Pro rezervaci i objednávku je však nutné se nejprve Přihlásit
Internet
http://www.cinemamagazine.cz/Petřvald
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
326000006210 | 4/2 (07.04.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000005560 | 10/2 (18.07.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
326000005058 | 15/2 (19.04.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
326000005791 | 11/2 (17.08.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
326000006622 | 7/2 (06.06.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000005317 | 8/2 (19.05.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
326000006120 | 3/2 (08.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000005423 | 9/2 (18.06.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
326000006037 | 1/2 (06.02.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000006494 | 5/2 (07.05.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000009944 | 2/6 (24.08.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000007492 | 3/3 (03.11.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000009076 | 6/4 (27.12.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000010158 | 4/6 (23.10.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000010436 | 6/6 (22.12.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000006920 | 9/3 (05.08.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000008337 | 11/4 (30.06.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000007603 | 4/3 (02.01.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000007724 | 5/3 (01.02.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000007986 | 8/3 (01.04.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000007390 | 11/3 (04.10.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000007181 | 10/3 (04.09.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000006813 | 9/3 (06.07.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000010622 | 8/6 (20.02.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000008231 | 10/3 (31.05.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000008460 | 12/4 (30.07.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000007597 | 4/3 (03.12.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000009662 | 11/4 (26.05.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000009899 | 1/6 (25.07.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000010722 | 9/6 (22.03.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000009192 | 7/4 (26.01.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000010069 | 3/6 (23.09.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000010334 | 5/6 (22.11.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000009516 | 10/4 (26.04.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000008610 | 2/4 (29.08.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000008934 | 5/4 (27.11.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000010837 | 10/6 (21.04.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000009247 | 8/4 (25.02.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000010515 | 7/6 (21.01.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000008142 | 9/3 (01.05.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000009396 | 9/4 (27.03.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000009761 | 12/5 (25.06.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
326000008732 | 3/4 (28.09.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000008834 | 4/4 (28.10.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000007835 | 6/3 (02.03.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
326000011231 | 1/8 (19.08.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000013288 | 7/8 (11.01.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
326000012579 | 12/8 (15.07.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000013549 | 9/8 (11.03.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
326000013831 | 11/8 (10.05.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
326000013331 | 8/8 (10.02.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
326000013100 | 6/8 (12.12.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000012222 | 9/7 (16.04.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000011270 | 15/3 (18.09.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000013794 | 10/8 (10.04.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
326000012447 | 11/8 (15.06.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000011103 | 12/7 (20.06.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000013795 | 10/8 (10.04.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
326000010986 | 11/6 (21.05.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000012103 | 8/7 (17.03.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000014021 | 13/9 (09.07.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
326000011106 | 13/7 (20.07.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000014121 | 14/9 (08.08.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
326000013920 | 12/9 (09.06.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
326000011680 | 5/7 (17.12.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000012981 | 5/8 (12.11.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000012347 | 10/7 (16.05.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000012828 | 4/8 (13.10.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000011430 | 3/7 (18.10.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
326000012769 | 3/8 (13.09.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000012632 | 2/8 (14.08.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000011765 | 6/7 (16.01.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000011968 | 7/7 (15.02.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
326000011526 | 4/7 (17.11.2018) | (neuvedeno) | Available |
Karviná - Nové Město dospělé odd.
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
330000022434 | 12/0 (13.12.2022) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
330000021983 | 8/0 (15.08.2022) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000022122 | 9/0 (14.09.2022) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000021496 | 3/0 (04.03.2022) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000021672 | 5/0 (17.05.2022) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
330000021747 | 6/0 (16.06.2022) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
330000021106 | 1/0 (03.01.2022) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
330000022254 | 10/0 (14.10.2022) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000022636 | 2/0 (07.02.2023) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000021227 | 2/0 (02.02.2022) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000021853 | 7/0 (16.07.2022) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000020161 | 6/0 (03.07.2021) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000022359 | 11/0 (13.11.2022) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
330000022725 | 3/2023 3/2023 |
Ve zpracování | Ve zpracování |
Karviná-Fryštát hudební odd.
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
380000007527 | 10/1 (27.08.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 27. 4. 2023 |
3x | |
380000006993 | 9/1 (20.08.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000006119 | 1/1 (19.12.2019) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000006582 | 11/1 (14.10.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000006394 | 7/1 (16.06.2020) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
4x | |
380000006753 | 4/1 (23.03.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000007282 | 4/1 (30.03.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
6x | |
380000007673 | 2/1 (25.11.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 27. 4. 2023 |
1x | |
380000006949 | 8/1 (21.07.2021) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 31. 3. 2023 |
8x | |
380000007327 | 5/1 (29.04.2022) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000006308 | 5/1 (17.04.2020) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
5x | |
380000006181 | 2/1 (18.01.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000006602 | 12/1 (13.11.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000006474 | 9/1 (15.08.2020) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380000006640 | 1/1 (23.12.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000006520 | 10/1 (14.09.2020) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000006351 | 6/1 (17.05.2020) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
4x | |
380000006225 | 3/1 (17.02.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000005788 | 6/1 (18.05.2019) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 31. 3. 2023 |
7x | |
380000006680 | 2/1 (22.01.2021) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380000006717 | 3/1 (21.02.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000007074 | 11/1 (19.10.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000007596 | 12/1 (26.10.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
3x | |
380000006447 | 8/1 (16.07.2020) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
4x | |
380000006904 | 7/1 (21.06.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000007160 | 1/1 (30.12.2021) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
8x | |
380000006856 | 6/1 (22.05.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000005745 | 5/1 (18.04.2019) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 31. 3. 2023 |
11x | |
380000006268 | 4/1 (18.03.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000007562 | 11/1 (26.09.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
5x | |
380000007484 | 9/1 (28.07.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
7x | |
380000007430 | 8/1 (28.06.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
13x | |
380000007114 | 12/1 (18.11.2021) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
9x | |
380000006809 | 5/1 (22.04.2021) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380000007397 | 7/1 (29.05.2022) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380000007029 | 10/1 (19.09.2021) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380000007710 | 3/1 (25.12.2022) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000007196 | 2/1 (29.01.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
4x | |
380000007236 | 3/1 (28.02.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 17. 4. 2023 |
6x |
Petrovice
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
329000000092 | 1/1 (21.03.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000602 | 8/1 (17.09.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000355 | 6/1 (18.08.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510005 | 5/1 (26.08.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510011 | 11/1 (22.02.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510004 | 4/1 (27.07.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510010 | 10/1 (23.01.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000248 | 2/1 (20.04.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000603 | 10/1 (17.10.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000757 | 11/1 (15.01.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510009 | 9/1 (24.12.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000249 | 3/1 (20.05.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000642 | 9/1 (16.11.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000643 | 7/1 (16.12.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000354 | 5/1 (19.07.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000878 | 12/1 (14.02.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510007 | 7/1 (25.10.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510003 | 3/1 (27.06.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510008 | 8/1 (24.11.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510006 | 6/1 (25.09.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510012 | 12/1 (24.03.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510002 | 2/1 (28.05.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
329000000288 | 4/1 (19.06.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
329101510001 | 1/1 (28.04.2010) | (neuvedeno) | Available |
Rychvald
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
331000001064 | 11/1 (08.10.2011) | (neuvedeno) | Available |
Stonava
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
332000000124 | 10/0 (21.01.2011) | (neuvedeno) | Available |