Tento dokument si můžete rezervovat. Pokud jste knihovna, můžete ho objednat jako MVS. Pro rezervaci i objednávku je však nutné se nejprve Přihlásit
Internet
http://Karviná-Fryštát hudební odd.
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
380000002151 | 11/0 (05.10.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000001166 | 7/0 (12.06.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
380000001581 | 2/0 (08.01.2013) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380000001761 | 5/0 (08.04.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000001506 | 1/0 (09.12.2012) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380000001925 | 7/0 (07.06.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000002210 | 12/0 (04.11.2013) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380000001926 | 8/0 (07.07.2013) | (neuvedeno) | Available | ||
380000002020 | 9/0 (06.08.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000001322 | 10/0 (10.09.2012) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000002076 | 10/0 (05.09.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000001387 | 11/0 (10.10.2012) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000001842 | 6/0 (08.05.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000001264 | 9/0 (11.08.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
380000001457 | 12/0 (09.11.2012) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000001167 | 8/0 (12.07.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
380000001639 | 3/0 (07.02.2013) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380000001698 | 4/0 (09.03.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380102506003 | 3 | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102508010 | 8/60 (18.08.2008) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102506008 | 8 | (neuvedeno) | Available | 7x | |
380102507007 | 7/59 (18.06.2007) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102508002 | 1/60 (21.01.2008) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380102506002 | 2 | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102507001 | 1 | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102508001 | 0/60 | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380102506012 | 12 | (neuvedeno) | Available | 8x | |
380102507009 | 9/59 (17.08.2007) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102506006 | 6 | (neuvedeno) | Available | 7x | |
380102508012 | 13/57 (31.12.2007) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102508006 | 5/60 (20.05.2008) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102506004 | 4 | (neuvedeno) | Available | 7x | |
380102507004 | 4/59 (20.03.2007) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102506009 | 9 | (neuvedeno) | Available | 8x | |
380102507011 | 11/59 (16.10.2007) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102508005 | 4/60 (20.04.2008) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380102506007 | 7 | (neuvedeno) | Available | 7x | |
380102507010 | 10/59 (16.09.2007) | (neuvedeno) | Available | 6x | |
380102508004 | 3/60 (21.03.2008) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102506011 | 11 | (neuvedeno) | Available | 7x | |
380102507008 | 8/59 (18.07.2007) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102508003 | 2/60 (20.02.2008) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102506001 | 1 | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102507006 | 6/59 (19.05.2007) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102508011 | 9/60 (17.09.2008) | (neuvedeno) | Available | 6x | |
380102506010 | 10 | (neuvedeno) | Available | 6x | |
380102507002 | 2 | (neuvedeno) | Available | 6x | |
380102508007 | 6/60 (19.06.2008) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102508009 | 13/58 | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102507003 | 3/59 | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102508008 | 7/60 (19.07.2008) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102506005 | 5 | (neuvedeno) | Available | 6x | |
380102507005 | 5/59 (19.04.2007) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380000000355 | 6/0 (19.05.2011) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380102509011 | 12/61 (19.11.2009) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380102509002 | 3/61 (12.11.2009) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380000000659 | 11/0 (16.10.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
380000000105 | 2/0 (18.02.2011) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380102510005 | 5/62 (20.05.2010) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380102510008 | 7/62 (19.07.2010) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380000000224 | 4/0 (20.03.2011) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380102509010 | 11/61 (20.10.2009) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380000000561 | 9/0 (17.08.2011) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380000000595 | 10/0 (16.09.2011) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380102510009 | 8/62 (18.08.2010) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000000318 | 5/0 (19.04.2011) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380102510007 | 6/62 (19.06.2010) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380102509001 | 2/61 (13.10.2009) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380000001088 | 6/0 (13.05.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
380102509012 | 13/61 (19.12.2009) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380102510003 | 3/62 (21.03.2010) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380102509007 | 8/61 (11.04.2010) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380102510012 | 11/62 (16.11.2010) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380102510001 | 1/62 (22.01.2010) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380102509008 | 9/61 (11.05.2010) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380102510006 | 14/61 (18.01.2010) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
380000000838 | 2/0 (14.01.2012) | (neuvedeno) | Available | 7x | |
380102509004 | 5/61 (11.01.2010) | (neuvedeno) | Available | 6x | |
380000000901 | 3/0 (13.02.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
380000000716 | 12/0 (15.11.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
380102509009 | 10/61 (10.06.2010) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380102510011 | 10/62 (17.10.2010) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
380000000963 | 4/0 (14.03.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
380000000441 | 8/0 (18.07.2011) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380102510002 | 2/62 (19.02.2010) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102509006 | 7/61 (12.03.2010) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380000001018 | 5/0 (13.04.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
380102510004 | 4/62 (20.04.2010) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380102509003 | 4/61 (12.12.2009) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380102510010 | 9/62 (17.09.2010) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
380000000440 | 7/0 (18.06.2011) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
380000000776 | 1/0 (15.12.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
380102509005 | 6/61 (10.02.2010) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
380000000035 | 1/0 (19.01.2011) | (neuvedeno) | Available | 1x |
Karviná - Nové Město dospělé odd.
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
330000007946 | 8/0 (15.08.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
330000006921 | 3/0 (18.03.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
330000008800 | 2/0 (18.02.2015) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000004627 | 2/0 (16.02.2013) | (neuvedeno) | Available | ||
330000007460 | 6/0 (16.06.2014) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000004971 | 4/0 (17.04.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000005147 | 5/0 (17.05.2013) | (neuvedeno) | Available | ||
330000008106 | 9/0 (14.09.2014) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000007093 | 4/0 (17.04.2014) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000008309 | 10/0 (14.10.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
330000007256 | 5/0 (17.05.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
330000006761 | 2/0 (16.02.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
330000005867 | 9/0 (31.08.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000003452 | 8/0 (01.08.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
330000007689 | 7/0 (16.07.2014) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000004799 | 3/0 (18.03.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000008620 | 1/0 (19.01.2015) | (neuvedeno) | Available | 6x | |
330000003731 | 9/0 (31.08.2012) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000006251 | 11/0 (30.10.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000006563 | 1/0 (17.01.2014) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000004417 | 1/0 (17.01.2013) | (neuvedeno) | Available | ||
330000009302 | 5/0 (19.05.2015) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000004092 | 11/0 (30.10.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
330000005343 | 6/0 (16.06.2013) | (neuvedeno) | Available | ||
330000003900 | 10/0 (30.09.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
330000009467 | 6/0 (18.06.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
330000006047 | 10/0 (30.09.2013) | (neuvedeno) | Available | ||
330000004275 | 12/0 (29.11.2012) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000005588 | 8/0 (01.08.2013) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000008961 | 3/0 (20.03.2015) | (neuvedeno) | Available | 6x | |
330000009720 | 8/0 (18.07.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
330000009135 | 4/0 (19.04.2015) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000008471 | 11/0 (13.11.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
330000011318 | 5/0 (17.05.2016) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000010811 | 2/0 (17.02.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
330000014956 | 3/70 (28.02.2018) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000012000 | 9/0 (15.08.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
330000015372 | 6/70 (29.05.2018) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000011736 | 7/0 (16.07.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
330000013543 | 6/69 (17.06.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
330000014538 | 12/69 (30.11.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
330000013761 | 8/69 (02.08.2017) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000011489 | 6/0 (16.06.2016) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000012991 | 3/69 (19.03.2017) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000012500 | 12/0 (13.11.2016) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000015796 | 9/70 (02.09.2018) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000013195 | 4/69 (18.04.2017) | (neuvedeno) | Available | 6x | |
330000012330 | 11/0 (14.10.2016) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000010341 | 11/0 (16.10.2015) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000010636 | 1/0 (18.01.2016) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000009994 | 9/0 (17.08.2015) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000012170 | 10/0 (14.09.2016) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000015580 | 8/70 (03.08.2018) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
330000014815 | 2/70 (29.01.2018) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
330000013330 | 5/69 (18.05.2017) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000010488 | 12/0 (15.11.2015) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000014643 | 1/70 (30.12.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
330000014189 | 10/69 (01.10.2017) | (neuvedeno) | Available | 6x | |
330000010975 | 3/0 (18.03.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
330000010167 | 10/0 (16.09.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
330000015236 | 5/70 (29.04.2018) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000012831 | 2/69 (17.02.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
330000014040 | 9/69 (01.09.2017) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000015094 | 4/70 (30.03.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
330000012655 | 1/69 (18.01.2017) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000014364 | 11/69 (31.10.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
330000011162 | 4/0 (17.04.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
330000021176 | 1/74 (18.01.2022) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000022237 | 10/74 (15.09.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
330000017893 | 12/71 (17.12.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
330000019538 | 12/72 (29.12.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
330000020667 | 9/73 (26.08.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
330000022690 | 2/75 (16.02.2023) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000020455 | 8/73 (27.07.2021) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000018555 | 5/72 (15.05.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
330000016930 | 5/71 (17.05.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
330000017065 | 6/71 (16.06.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
330000022556 | 1/75 (17.01.2023) | (neuvedeno) | Available | ||
330000019609 | 1/73 (28.01.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
330000016647 | 3/71 (18.03.2019) | (neuvedeno) | Available | 7x | |
330000017467 | 8/71 (15.08.2019) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000022339 | 11/74 (15.10.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
330000019264 | 10/72 (30.10.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000016235 | 12/70 (01.12.2018) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
330000021064 | 12/73 (24.11.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
330000018313 | 3/72 (16.03.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
330000021942 | 8/74 (17.07.2022) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000018033 | 1/72 (16.01.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000016352 | 1/71 (17.01.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
330000021577 | 4/74 (18.04.2022) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
330000018158 | 2/72 (15.02.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000019362 | 11/72 (29.11.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
330000018433 | 4/72 (15.04.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
330000018887 | 7/72 (14.07.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
330000020257 | 6/73 (27.06.2021) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000020015 | 4/73 (28.04.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
330000021807 | 6/74 (17.06.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
330000021290 | 2/74 (17.02.2022) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000019737 | 2/73 (27.02.2021) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
330000016510 | 2/71 (16.02.2019) | (neuvedeno) | Available | 7x | |
330000020790 | 10/73 (25.09.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
330000016780 | 4/71 (17.04.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
330000022129 | 9/74 (16.08.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
330000018682 | 6/72 (14.06.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
330000021667 | 5/74 (18.05.2022) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330000021417 | 3/74 (19.03.2022) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000017614 | 10/71 (18.10.2019) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000016111 | 11/70 (01.11.2018) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000019859 | 3/73 (29.03.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
330000020131 | 5/73 (28.05.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
330000017756 | 11/71 (17.11.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
330000019076 | 8/72 (13.08.2020) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000022467 | 12/74 (14.11.2022) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000020912 | 11/73 (25.10.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
330000017264 | 7/71 (16.07.2019) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
330000015992 | 10/70 (02.10.2018) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
330102507006 | 6/59 (19.05.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508009 | 9/60 (14.08.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506004 | 4 | (neuvedeno) | Available | ||
330000003212 | 6/0 (16.06.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
330102509004 | 4/61 (20.03.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
330102510008 | 8/62 (17.08.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
330000000863 | 5/0 (18.05.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
330102507009 | 9/59 (17.08.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508001 | 1/60 | (neuvedeno) | Available | ||
330102506007 | 7/2006 (15.09.2006) | (neuvedeno) | Available | ||
330000001752 | 10/0 (16.08.2011) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000001941 | 11/0 (15.09.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
330102509006 | 6/61 (18.06.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
330102507002 | 2/59 (19.01.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508002 | 2/60 (17.01.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506008 | 8/2006 (15.10.2006) | (neuvedeno) | Available | ||
330102510005 | 5/62 (19.05.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
330102509010 | 10/61 (16.10.2009) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330102507003 | 3/59 (18.02.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508003 | 3/60 (16.02.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506012 | 12/2006 (12.02.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102507001 | 1/59 | (neuvedeno) | Available | ||
330102508006 | 6/60 (16.05.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506006 | 6/2006 | (neuvedeno) | Available | ||
330000000300 | 1/0 (17.02.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
330102509009 | 9/61 (16.09.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
330102510006 | 6/62 (18.06.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
330000001314 | 7/0 (17.07.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
330102509003 | 3/61 (18.02.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
330102510007 | 7/62 (18.07.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
330102507005 | 5/59 (19.04.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508008 | 8/60 (15.07.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506002 | 2 | (neuvedeno) | Available | ||
330000003014 | 5/0 (17.05.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
330000002482 | 2/0 (14.12.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
330000000485 | 2/0 (19.03.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
330102507007 | 7/59 (18.06.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508010 | 10/60 (13.09.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506003 | 3 | (neuvedeno) | Available | ||
330000002143 | 12/0 (15.10.2011) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330102510011 | 11/62 (15.11.2010) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330102507010 | 10/59 (16.09.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508011 | 11/60 (13.10.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506010 | 10/2006 (14.12.2006) | (neuvedeno) | Available | ||
330000002301 | 1/0 (14.11.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
330102510010 | 10/62 (16.10.2010) | (neuvedeno) | Available | ||
330102509001 | 1/61 | (neuvedeno) | Available | ||
330000000678 | 4/0 (18.04.2011) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
330102509012 | 12/61 (18.12.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
330102507008 | 8/59 (18.07.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508005 | 5/60 (16.04.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506005 | 5 | (neuvedeno) | Available | ||
330102507004 | 4/59 (20.03.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508007 | 7/60 (15.06.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506001 | 1 | (neuvedeno) | Available | ||
330000000111 | 1/0 (18.01.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
330000001035 | 6/0 (17.06.2011) | (neuvedeno) | Available | ||
330102507012 | 12/59 (15.11.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508004 | 4/60 (17.03.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506009 | 9/2006 (14.11.2006) | (neuvedeno) | Available | ||
330102509011 | 11/61 (18.11.2009) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330102509005 | 5/61 (19.04.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
330000002677 | 3/0 (13.01.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
330102507011 | 11/59 (16.10.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102508012 | 12/60 (12.11.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
330102506011 | 11/2006 (13.01.2007) | (neuvedeno) | Available | ||
330102509002 | 2/61 (19.01.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
330102510004 | 4/62 (19.04.2010) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
330000022798 | 3/2023 3/2023 |
(neuvedeno) | Available |
Petřvald
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
326000006099 | 1/1 (01.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000006008 | 0/1 (30.01.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015072 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015068 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015067 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015071 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015070 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015073 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015066 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015074 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015069 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015075 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015065 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
326000015076 | 2/1 (31.03.2015) | (neuvedeno) | Available |
Karviná-Mizerov informační oddělení
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
392000000001 | 1/71 (02.01.2019) | (neuvedeno) | Available | 6x | |
310000031000 | 9/71 (17.08.2019) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
392000000069 | 5/72 (13.05.2020) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
392000000016 | 4/71 (17.04.2019) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
392000000038 | 6/71 (18.06.2019) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
392000000058 | 12/71 (15.11.2019) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
392000000013 | 3/71 (29.03.2019) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
392000000002 | 2/71 (01.02.2019) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
392000000021 | 5/71 (20.05.2019) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
392000000062 | 2/72 (14.01.2020) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
392000000049 | 10/71 (16.09.2019) | (neuvedeno) | Available | 5x | |
310000035488 | 1/73 (22.01.2021) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
310000032204 | 1/72 (15.12.2019) | (neuvedeno) | Available | 7x | |
392000000041 | 7/71 (18.07.2019) | (neuvedeno) | Available | 6x | |
392000000024 | 12/70 (19.06.2019) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
392000000050 | 11/71 (16.10.2019) | (neuvedeno) | Available | 6x |