Chip : počítačový magazín /
Format: | Journal |
---|---|
Language: | Česky |
Subjects: | |
Konspekt: | 004 |
Online Access: |
http://www.chip.cz |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Tento dokument si můžete rezervovat. Pokud jste knihovna, můžete ho objednat jako MVS. Pro rezervaci i objednávku je však nutné se nejprve Přihlásit
Internet
http://www.chip.czPetrovice
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
329000001742 | 6/1 (16.07.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001242 | 3/1 (21.02.2013) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001214 | 2/1 (22.01.2013) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001535 | 1/1 (16.02.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002325 | 8/1 (29.05.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001927 | 10/1 (13.12.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002220 | 6/1 (03.06.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002140 | 3/1 (11.12.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001765 | 7/1 (14.09.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001987 | 11/1 (12.01.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001188 | 1/1 (23.12.2012) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001591 | 2/1 (18.03.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001660 | 4/1 (17.05.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002141 | 4/1 (08.06.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001756 | 5/1 (15.08.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002193 | 5/1 (05.12.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001741 | 5/1 (16.06.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002049 | 1/1 (16.12.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002289 | 7/1 (30.11.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002071 | 2/1 (14.06.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001901 | 9/1 (13.11.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001605 | 3/1 (17.04.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000001850 | 8/1 (14.10.2014) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002016 | 12/1 (11.02.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003571 | 10/2 (11.09.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003273 | 4/2 (15.03.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003121 | 1/2 (15.12.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003395 | 6/2 (14.05.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004024 | 6 - 7/2 (08.06.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003803 | 2/2 (09.01.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003654 | 11/2 (11.10.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004095 | 7/2 (08.07.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003201 | 2/2 (14.01.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002815 | 6/1 (08.05.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003368 | 5/2 (14.04.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003102 | 12/1 (04.11.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002392 | 9/1 (25.11.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003991 | 5/2 (09.04.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003691 | 12/2 (10.11.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003454 | 8/2 (13.07.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002513 | 12/1 (18.05.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002616 | 2/1 (09.01.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002921 | 8/1 (07.07.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003005 | 10/1 (05.09.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004137 | 9/2 (06.09.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003863 | 3/2 (08.02.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004202 | 10/2 (06.10.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002767 | 5/1 (08.04.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002564 | 1/1 (10.12.2015) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002442 | 10/1 (24.05.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002493 | 11/1 (20.11.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004120 | 8/2 (07.08.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003258 | 3/2 (13.02.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002871 | 7/1 (07.06.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002693 | 4/1 (09.03.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003907 | 4/2 (10.03.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003523 | 9/2 (12.08.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004011 | 6 - 7/2 (09.05.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003749 | 1/2 (10.12.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003453 | 7/2 (13.06.2017) | (neuvedeno) | Available | ||
329000003049 | 11/1 (05.10.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002617 | 3/1 (08.02.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000002936 | 9/1 (06.08.2016) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005422 | 12/4 (13.10.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005464 | 1/5 (16.12.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006067 | 5/6 (10.04.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005706 | 7/5 (14.06.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005540 | 3/5 (14.02.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006134 | 7/6 (09.06.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005952 | 1/6 (11.12.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005351 | 10/4 (14.08.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004377 | 1/3 (19.12.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005240 | 7/4 (15.06.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006220 | 10/6 (07.09.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004553 | 5/3 (18.05.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006145 | 8/6 (09.07.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006293 | 1/7 (06.12.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004410 | 2/3 (18.01.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005111 | 5/4 (16.04.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005260 | 8/4 (15.07.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005786 | 9/5 (13.08.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006163 | 9/6 (08.08.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006294 | 2/7 (05.01.2023) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005498 | 2/5 (15.01.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005171 | 6/4 (16.05.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004848 | 11/3 (14.11.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006015 | 4/6 (11.03.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004308 | 12/2 (05.12.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004875 | 12/3 (14.12.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006009 | 3/6 (09.02.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005404 | 11/4 (13.09.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006085 | 6/6 (10.05.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005061 | 3/4 (16.02.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004264 | 11/2 (05.11.2018) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004978 | 2/4 (17.01.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004784 | 10/3 (15.10.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005083 | 4/4 (17.03.2020) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005610 | 4/5 (16.03.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004672 | 7/3 (17.07.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005884 | 12/5 (11.11.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005827 | 10/5 (12.09.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004551 | 4/3 (18.04.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004512 | 3/3 (19.03.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006246 | 12/6 (06.11.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004607 | 6/3 (17.06.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005737 | 8/5 (14.07.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004454 | 3/3 (17.02.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005846 | 11/5 (12.10.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000006245 | 11/6 (07.10.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004956 | 1/4 (18.12.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004755 | 9/3 (15.09.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005668 | 6/5 (15.05.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005960 | 2/6 (10.01.2022) | (neuvedeno) | Available | ||
329000005646 | 5/5 (15.04.2021) | (neuvedeno) | Available | ||
329000004687 | 8/3 (16.08.2019) | (neuvedeno) | Available | ||
300002008005 | 5/1 (16.03.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
329002009003 | 3/1 (19.02.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
300002008006 | 6/1 (15.04.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
329002009005 | 5/1 (20.04.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
300002008008 | 8/1 (14.06.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
300002008007 | 7/1 (15.05.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
300002008004 | 4/1 (15.02.2008) | (neuvedeno) | Available | ||
329002009004 | 4/1 (21.03.2009) | (neuvedeno) | Available | ||
300002008003 | 4/1 (16.01.2008) | (neuvedeno) | Available |
Karviná-Mizerov informační oddělení
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
310000041387 | 12/32 (16.12.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 26. 4. 2023 |
3x | |
310000036354 | 5/31 (25.04.2021) | (neuvedeno) | Available | 4x | |
310000038954 | 2/32 (19.02.2022) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
310000037155 | 7/31 (29.07.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
310000037895 | 10/31 (22.10.2021) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 30. 3. 2023 |
7x | |
310000036598 | 6/31 (25.05.2021) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 30. 3. 2023 |
4x | |
310000038139 | 11/31 (21.11.2021) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 30. 3. 2023 |
3x | |
310000040396 | 9/32 (18.08.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 30. 3. 2023 |
2x | |
310000041679 | 13/32 (15.01.2023) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
310000035467 | 12/30 (16.01.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
310000038387 | 12/31 (21.12.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
310000036888 | 6/31 (24.06.2021) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
310000040265 | 8/32 (19.07.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 30. 3. 2023 |
2x | |
310000041967 | 2/33 (22.02.2023) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
310000039206 | 3/32 (21.03.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 27. 4. 2023 |
5x | |
310000040894 | 11/32 (17.10.2022) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
310000036051 | 4/31 (26.03.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
310000039505 | 5/32 (20.04.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 30. 3. 2023 |
3x | |
310000039769 | 6/32 (20.05.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 30. 3. 2023 |
8x | |
310000037386 | 8/31 (28.08.2021) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
310000040686 | 10/32 (17.09.2022) | (neuvedeno) | Available | 1x | |
310000041148 | 12/11 (16.11.2022) | (neuvedeno) | Available | 2x | |
310000037634 | 9/31 (27.09.2021) | (neuvedeno) | Available | 9x | |
310000035781 | 3/31 (24.02.2021) | (neuvedeno) | Available | 3x | |
310000038664 | 1/32 (20.01.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 30. 3. 2023 |
4x | |
310000040022 | 7/32 (19.06.2022) | (neuvedeno) |
Vypůjčeno
Due: 30. 3. 2023 |
5x |