Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník /

Format: Journal
Language: Česky
Published: Praha : Mladá fronta, 1952- 1973-1993
Subjects:
Konspekt: 91
Online Access: http://www.lideazeme.com
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Tento dokument si můžete rezervovat. Pokud jste knihovna, můžete ho objednat jako MVS. Pro rezervaci i objednávku je však nutné se nejprve Přihlásit

Internet

http://www.lideazeme.com

Petřvald

Čárový kód Number Signatura Location Status Výpůjčky
326000006454 3/1 (05.07.2015) (neuvedeno) Available
326000003162 24/1 (15.02.2013) (neuvedeno) Available
326000002889 21/1 (17.11.2012) (neuvedeno) Available
326000003026 23/1 (16.01.2013) (neuvedeno) Available
326000003708 29/1 (15.07.2013) (neuvedeno) Available
326000004387 35/1 (11.01.2014) (neuvedeno) Available
326000005141 43/1 (08.09.2014) (neuvedeno) Available
326000003562 28/1 (15.06.2013) (neuvedeno) Available
326000003797 30/1 (14.08.2013) (neuvedeno) Available
326000002561 18/1 (19.08.2012) (neuvedeno) Available
326000005022 42/1 (09.08.2014) (neuvedeno) Available
326000003525 27/1 (16.05.2013) (neuvedeno) Available
326000002756 20/1 (18.10.2012) (neuvedeno) Available
326000005242 44/1 (08.10.2014) (neuvedeno) Available
326000006236 51/1 (06.05.2015) (neuvedeno) Available
326000005491 7/1 (07.11.2014) (neuvedeno) Available
326000004136 33/1 (12.11.2013) (neuvedeno) Available
326000003273 25/1 (17.03.2013) (neuvedeno) Available
326000004542 37/1 (12.03.2014) (neuvedeno) Available
326000005328 6/1 (07.11.2014) (neuvedeno) Available
326000006314 52/1 (05.06.2015) (neuvedeno) Available
326000005590 46/1 (07.12.2014) (neuvedeno) Available
326000004664 38/1 (11.04.2014) (neuvedeno) Available
326000006664 5/1 (03.09.2015) (neuvedeno) Available
326000004224 34/1 (12.12.2013) (neuvedeno) Available
326000003345 26/1 (16.04.2013) (neuvedeno) Available
326000005758 9/1 (06.01.2015) (neuvedeno) Available
326000004740 39/1 (11.05.2014) (neuvedeno) Available
326000005984 49/1 (07.03.2015) (neuvedeno) Available
326000003926 32/1 (13.10.2013) (neuvedeno) Available
326000002606 19/1 (18.09.2012) (neuvedeno) Available
326000004898 41/1 (10.07.2014) (neuvedeno) Available
326000006078 50/1 (06.04.2015) (neuvedeno) Available
326000005832 48/1 (05.02.2015) (neuvedeno) Available
326000004452 36/1 (10.02.2014) (neuvedeno) Available
326000004780 40/1 (10.06.2014) (neuvedeno) Available
326000003837 31/1 (13.09.2013) (neuvedeno) Available
326000006531 54/1 (04.08.2015) (neuvedeno) Available
326000003024 22/1 (17.12.2012) (neuvedeno) Available
326000008027 5/1 (27.09.2016) (neuvedeno) Available
326000007682 15/1 (29.06.2016) (neuvedeno) Available
326000009293 5/1 (23.08.2017) (neuvedeno) Available
326000007566 14/1 (30.05.2016) (neuvedeno) Available
326000008092 6/1 (27.10.2016) (neuvedeno) Available
326000010280 12/1 (21.03.2018) (neuvedeno) Available
326000008706 11/1 (26.03.2017) (neuvedeno) Available
326000006878 7/1 (02.11.2015) (neuvedeno) Available
326000010521 2/1 (20.05.2018) (neuvedeno) Available
326000008281 7/1 (26.11.2016) (neuvedeno) Available
326000006762 6/1 (03.10.2015) (neuvedeno) Available
326000007427 13/1 (30.04.2016) (neuvedeno) Available
326000007138 10/1 (31.01.2016) (neuvedeno) Available
326000007808 16/1 (29.07.2016) (neuvedeno) Available
326000008576 11/1 (24.02.2017) (neuvedeno) Available
326000007239 11/1 (01.03.2016) (neuvedeno) Available
326000007341 12/1 (31.03.2016) (neuvedeno) Available
326000009476 7/1 (22.10.2017) (neuvedeno) Available
326000009323 6/1 (22.09.2017) (neuvedeno) Available
326000009863 11/1 (19.02.2018) (neuvedeno) Available
326000009071 3/1 (24.06.2017) (neuvedeno) Available
326000010928 3/1 (19.06.2018) (neuvedeno) Available
326000008405 8/1 (26.12.2016) (neuvedeno) Available
326000008859 1/1 (25.04.2017) (neuvedeno) Available
326000009789 10/1 (20.01.2018) (neuvedeno) Available
326000007007 8/1 (02.12.2015) (neuvedeno) Available
326000008510 9/1 (25.01.2017) (neuvedeno) Available
326000007930 4/1 (28.08.2016) (neuvedeno) Available
326000010401 13/1 (20.04.2018) (neuvedeno) Available
326000008957 2/1 (25.05.2017) (neuvedeno) Available
326000009142 4/1 (24.07.2017) (neuvedeno) Available
326000007018 9/1 (01.01.2016) (neuvedeno) Available
326000008511 9/1 (25.01.2017) (neuvedeno) Available
326000009696 9/1 (21.12.2017) (neuvedeno) Available
326000009578 8/1 (21.11.2017) (neuvedeno) Available
326000011839 4/1 (16.12.2018) (neuvedeno) Available
326000013881 24/1 (07.08.2020) (neuvedeno) Available
326000012161 7/1 (16.03.2019) (neuvedeno) Available
326000014891 36/1 (02.08.2021) (neuvedeno) Available
326000014753 34/1 (03.06.2021) (neuvedeno) Available
326000011647 2/1 (17.10.2018) (neuvedeno) Available
326000013119 16/1 (11.12.2019) (neuvedeno) Available
326000013724 23/1 (08.07.2020) (neuvedeno) Available
326000014176 27/1 (05.11.2020) (neuvedeno) Available
326000013117 15/1 (11.11.2019) (neuvedeno) Available
326000011797 3/1 (16.11.2018) (neuvedeno) Available
326000013959 25/1 (06.09.2020) (neuvedeno) Available
326000012399 8/1 (15.04.2019) (neuvedeno) Available
326000014074 26/1 (06.10.2020) (neuvedeno) Available
326000011539 1/1 (17.09.2018) (neuvedeno) Available
326000013687 21/1 (09.05.2020) (neuvedeno) Available
326000014732 33/1 (04.05.2021) (neuvedeno) Available
326000014409 29/1 (04.01.2021) (neuvedeno) Available
326000011400 4/1 (19.07.2018) (neuvedeno) Available
326000014687 32/1 (04.04.2021) (neuvedeno) Available
326000012869 13/1 (12.09.2019) (neuvedeno) Available
326000013254 17/1 (10.01.2020) (neuvedeno) Available
326000012032 6/1 (14.02.2019) (neuvedeno) Available
326000012949 14/1 (12.10.2019) (neuvedeno) Available
326000012474 9/1 (15.05.2019) (neuvedeno) Available
326000014833 35/1 (03.07.2021) (neuvedeno) Available
326000014410 30/1 (03.02.2021) (neuvedeno) Available
326000014622 31/1 (05.03.2021) (neuvedeno) Available
326000014223 28/1 (05.12.2020) (neuvedeno) Available
326000012475 10/1 (14.06.2019) (neuvedeno) Available
326000013447 19/1 (10.03.2020) (neuvedeno) Available
326000011409 12/1 (18.08.2018) (neuvedeno) Available
326000013568 20/1 (09.04.2020) (neuvedeno) Available
326000012603 11/1 (14.07.2019) (neuvedeno) Available
326000014623 31/1 (05.03.2021) (neuvedeno) Available
326000013382 18/1 (09.02.2020) (neuvedeno) Available
326000011981 5/1 (15.01.2019) (neuvedeno) Available
326000013691 22/1 (08.06.2020) (neuvedeno) Available
326000012680 12/1 (13.08.2019) (neuvedeno) Available
326003309012 (neuvedeno) Available
326003307002 (neuvedeno) Available
326003306002 (neuvedeno) Available
326000002416 17/1 (20.07.2012) (neuvedeno) Available
326000001822 11/1 (22.01.2012) (neuvedeno) Available
326108510010 (neuvedeno) Available
326003308004 (neuvedeno) Available
326000000606 2 Lidé a země/1 (27.04.2011) (neuvedeno) Available
326003309001 (neuvedeno) Available
326003309007 (neuvedeno) Available
326003309014 (neuvedeno) Available
326003307004 (neuvedeno) Available
326003306010 (neuvedeno) Available
326000001108 6/1 (25.08.2011) (neuvedeno) Available
326003309005 (neuvedeno) Available
326003307005 (neuvedeno) Available
326003306004 (neuvedeno) Available
326108510003 (neuvedeno) Available
326003308008 (neuvedeno) Available
326000001608 9/1 (23.11.2011) (neuvedeno) Available
326003309006 (neuvedeno) Available
326003307006 (neuvedeno) Available
326003306005 (neuvedeno) Available
326000002272 16/1 (20.06.2012) (neuvedeno) Available
326108510004 (neuvedeno) Available
326003308009 (neuvedeno) Available
326000000982 3/1 (26.07.2011) (neuvedeno) Available
326003309002 (neuvedeno) Available
326003309008 (neuvedeno) Available
326003307008 (neuvedeno) Available
326003306007 (neuvedeno) Available
326003309016 (neuvedeno) Available
326003307012 (neuvedeno) Available
326003306012 (neuvedeno) Available
326000001270 7/1 (24.09.2011) (neuvedeno) Available
326108510002 (neuvedeno) Available
326003308007 (neuvedeno) Available
326003309013 (neuvedeno) Available
326003307003 (neuvedeno) Available
326003306003 (neuvedeno) Available
326000001861 12/1 (21.02.2012) (neuvedeno) Available
326108510011 (neuvedeno) Available
326003308005 (neuvedeno) Available
326003307007 (neuvedeno) Available
326003306006 (neuvedeno) Available
326108510005 (neuvedeno) Available
326003308010 (neuvedeno) Available
326000001402 8/1 (24.10.2011) (neuvedeno) Available
326003309015 (neuvedeno) Available
326003307011 (neuvedeno) Available
326003306011 (neuvedeno) Available
326000001269 7/1 (24.09.2011) (neuvedeno) Available
326108510001 (neuvedeno) Available
326003308012 (neuvedeno) Available
326003309011 (neuvedeno) Available
326003307001 (neuvedeno) Available
326003306001 (neuvedeno) Available
326000000284 12 Lidé a země/1 (17.02.2011) (neuvedeno) Available
326000001800 10/1 (23.12.2011) (neuvedeno) Available
326108510009 (neuvedeno) Available
326003308003 (neuvedeno) Available
326000000436 1 Lidé a země/1 (24.03.2011) (neuvedeno) Available
326108510012 (neuvedeno) Available
326003308006 (neuvedeno) Available
326003309004 (neuvedeno) Available
326003309010 (neuvedeno) Available
326003307010 (neuvedeno) Available
326003306009 (neuvedeno) Available
326000002095 14/1 (21.04.2012) (neuvedeno) Available
326108510008 (neuvedeno) Available
326003308002 (neuvedeno) Available
326000000836 4 Lidé a země/1 (26.06.2011) (neuvedeno) Available
326000001996 13/1 (22.03.2012) (neuvedeno) Available
326108510006 (neuvedeno) Available
326003308011 (neuvedeno) Available
326003309003 (neuvedeno) Available
326003309009 (neuvedeno) Available
326003307009 (neuvedeno) Available
326003306008 (neuvedeno) Available
326000002129 15/1 (21.05.2012) (neuvedeno) Available
326108510007 (neuvedeno) Available
326003308001 (neuvedeno) Available
326000000768 3 Lidé a země/1 (27.05.2011) (neuvedeno) Available

Albrechtice

Čárový kód Number Signatura Location Status Výpůjčky
323000001302 12/0 (16.02.2012) (neuvedeno) Available
323000001052 12/0 (17.01.2012) (neuvedeno) Available
323000000821 4/0 (18.12.2011) (neuvedeno) Available
323000000717 1/62 (18.11.2011) (neuvedeno) Available
323000001303 1/0 (17.03.2012) (neuvedeno) Available
323000001802 9/0 (12.12.2012) (neuvedeno) Available
323000002144 12/0 (08.10.2013) (neuvedeno) Available
323000001873 8/0 (11.04.2013) (neuvedeno) Available
323000001833 8/0 (11.01.2013) (neuvedeno) Available
323000002332 7/0 (06.05.2014) (neuvedeno) Available
323000001859 11/0 (12.03.2013) (neuvedeno) Available
323000002333 8/0 (05.06.2014) (neuvedeno) Available
323000001739 6/0 (13.10.2012) (neuvedeno) Available
323000002001 3/0 (10.06.2013) (neuvedeno) Available
323000001616 2/0 (15.06.2012) (neuvedeno) Available
323000002233 4/0 (05.02.2014) (neuvedeno) Available
323000001659 3/0 (15.07.2012) (neuvedeno) Available
323000002285 6/0 (06.04.2014) (neuvedeno) Available
323000001834 10/0 (10.02.2013) (neuvedeno) Available
323000001615 1/0 (16.05.2012) (neuvedeno) Available
323000001676 4/0 (14.08.2012) (neuvedeno) Available
323000002024 5/0 (10.07.2013) (neuvedeno) Available
323000001784 7/0 (12.11.2012) (neuvedeno) Available
323000002220 1/0 (07.11.2013) (neuvedeno) Available
323000001589 12/0 (16.04.2012) (neuvedeno) Available
323000002222 3/0 (06.01.2014) (neuvedeno) Available
323000001968 2/0 (11.05.2013) (neuvedeno) Available
323000002098 8/0 (09.08.2013) (neuvedeno) Available
323000002129 9/0 (08.09.2013) (neuvedeno) Available
323000002221 2/0 (07.12.2013) (neuvedeno) Available
323000001714 5/0 (13.09.2012) (neuvedeno) Available
323000002284 5/0 (07.03.2014) (neuvedeno) Available
323000002419 12/0 (03.09.2014) (neuvedeno) Available
323000002399 11/0 (04.08.2014) (neuvedeno) Available
323000002785 9/69 (25.04.2016) (neuvedeno) Available
323000002635 12/68 (29.08.2015) (neuvedeno) Available
323000002759 8/69 (26.03.2016) (neuvedeno) Available
323000002507 5/68 (31.01.2015) (neuvedeno) Available
323000002693 3/69 (27.11.2015) (neuvedeno) Available
323000002945 8/70 (23.08.2016) (neuvedeno) Available
323000002437 1/68 (03.10.2014) (neuvedeno) Available
323000003004 1/70 (21.11.2016) (neuvedeno) Available
323000002511 3/68 (02.03.2015) (neuvedeno) Available
323000002694 4/69 (27.12.2015) (neuvedeno) Available
323000002530 6/68 (01.04.2015) (neuvedeno) Available
323000002484 4/68 (01.01.2015) (neuvedeno) Available
323000002450 2/68 (02.11.2014) (neuvedeno) Available
323000002578 9/68 (31.05.2015) (neuvedeno) Available
323000002664 2/69 (28.10.2015) (neuvedeno) Available
323000002469 3/68 (02.12.2014) (neuvedeno) Available
323000002539 7/68 (01.05.2015) (neuvedeno) Available
323000002653 1/69 (28.09.2015) (neuvedeno) Available
323000002966 11/69 (22.09.2016) (neuvedeno) Available
323000002832 9/69 (25.05.2016) (neuvedeno) Available
323000002597 10/68 (30.06.2015) (neuvedeno) Available
323000002834 11/69 (24.07.2016) (neuvedeno) Available
323000002736 6/69 (26.01.2016) (neuvedeno) Available
323000002758 7/69 (25.02.2016) (neuvedeno) Available
323000002613 11/68 (30.07.2015) (neuvedeno) Available
323000002345 9/0 (05.07.2014) (neuvedeno) Available
323000002967 12/69 (22.10.2016) (neuvedeno) Available
323000002833 10/69 (24.06.2016) (neuvedeno) Available
323000000313 7/0 (19.10.2011) (neuvedeno) Available

Petrovice

Čárový kód Number Signatura Location Status Výpůjčky
329000002334 3/64 (27.07.2015) (neuvedeno) Available
329000001027 3/61 (15.11.2011) (neuvedeno) Available
329000001178 6/61 (15.12.2011) (neuvedeno) Available
329000004058 2/67 (29.06.2018) (neuvedeno) Available
329000002586 7/64 (25.09.2015) (neuvedeno) Available
329000003936 11/66 (05.12.2016) (neuvedeno) Available
329000003343 11/65 (06.09.2016) (neuvedeno) Available
329000002589 9/64 (25.10.2015) (neuvedeno) Available
329000002832 1/65 (08.06.2016) (neuvedeno) Available
329000003344 12/65 (06.10.2016) (neuvedeno) Available
329000003823 9/66 (05.11.2016) (neuvedeno) Available
329000003289 10/65 (07.08.2016) (neuvedeno) Available
329000004236 6/67 (28.08.2018) (neuvedeno) Available
329000002480 5/64 (26.08.2015) (neuvedeno) Available
329000003082 6/65 (08.07.2016) (neuvedeno) Available
329000004167 4/67 (29.07.2018) (neuvedeno) Available
329000005133 10/68 (09.01.2020) (neuvedeno) Available
329000005647 12/69 (12.12.2020) (neuvedeno) Available
329000004837 6/68 (11.10.2019) (neuvedeno) Available
329000005490 7/69 (14.08.2020) (neuvedeno) Available
329000005508 9/69 (13.09.2020) (neuvedeno) Available
329000004517 11/67 (27.10.2018) (neuvedeno) Available
329000004882 7/68 (10.11.2019) (neuvedeno) Available
329000005797 5/70 (11.04.2021) (neuvedeno) Available
329000004574 10/67 (26.11.2018) (neuvedeno) Available
329000005679 1/69 (11.01.2021) (neuvedeno) Available
329000006030 11/70 (10.06.2021) (neuvedeno) Available
329000005032 8/68 (10.12.2019) (neuvedeno) Available
329000005712 2/70 (10.02.2021) (neuvedeno) Available
329000006050 12/70 (10.07.2021) (neuvedeno) Available
329000005597 11/69 (12.11.2020) (neuvedeno) Available
329000004352 8/67 (27.09.2018) (neuvedeno) Available
329000005560 9/69 (13.10.2020) (neuvedeno) Available
329000005768 4/70 (12.03.2021) (neuvedeno) Available
329000005443 6/69 (15.07.2020) (neuvedeno) Available
329000005908 6/70 (11.05.2021) (neuvedeno) Available
329000005218 1/69 (15.06.2020) (neuvedeno) Available
329000006113 1/71 (09.08.2021) (neuvedeno) Available
329000000722 10/1 (16.10.2011) (neuvedeno) Available
329000000297 3/1 (16.09.2011) (neuvedeno) Available
329000000296 4/1 (17.08.2011) (neuvedeno) Available
329000000271 12/1 (18.07.2011) (neuvedeno) Available
329185100001 1/1 (20.01.2010) (neuvedeno) Available

Dětmarovice

Čárový kód Number Signatura Location Status Výpůjčky
327000004279 3/1 (05.01.2015) (neuvedeno) Available
327000004278 2/1 (06.12.2014) (neuvedeno) Available
327000004280 4/1 (04.02.2015) (neuvedeno) Available
327000004277 1/1 (06.11.2014) (neuvedeno) Available
327000005040 11/1 (02.07.2021) (neuvedeno) Available
327000005838 1/1 (17.11.2029) (neuvedeno) Available
327000004747 3/1 (31.12.2015) (neuvedeno) Available
327000005753 11/1 (22.11.2028) (neuvedeno) Available
327000004887 5/1 (29.02.2016) (neuvedeno) Available
327000005533 2/1 (13.12.2024) (neuvedeno) Available
327000005567 5/1 (08.12.2025) (neuvedeno) Available
327000005484 12/1 (19.12.2023) (neuvedeno) Available
327000005642 6/1 (06.06.2026) (neuvedeno) Available
327000004979 10/1 (03.01.2021) (neuvedeno) Available
327000004745 1/1 (01.11.2015) (neuvedeno) Available
327000005485 1/1 (16.06.2024) (neuvedeno) Available
327000005643 7/1 (03.12.2026) (neuvedeno) Available
327000005837 12/1 (21.05.2029) (neuvedeno) Available
327000005705 9/1 (28.11.2027) (neuvedeno) Available
327000004746 2/1 (01.12.2015) (neuvedeno) Available
327000005752 10/1 (26.05.2028) (neuvedeno) Available
327000004748 4/1 (30.01.2016) (neuvedeno) Available
327000004888 6/1 (30.03.2016) (neuvedeno) Available
327000005886 2/1 (16.05.2030) (neuvedeno) Available
327000006007 6/1 (02.11.2022) (neuvedeno) Available
327000004629 10/1 (02.09.2015) (neuvedeno) Available
327000005386 5/1 (24.12.2022) (neuvedeno) Available
327000004889 7/1 (29.04.2016) (neuvedeno) Available
327000005887 3/1 (12.11.2030) (neuvedeno) Available
327000004978 9/1 (07.07.2020) (neuvedeno) Available
327000004502 9/1 (04.07.2015) (neuvedeno) Available
327000005257 2/1 (29.12.2021) (neuvedeno) Available
327000004447 6/1 (05.04.2015) (neuvedeno) Available
327000004630 12/1 (02.10.2015) (neuvedeno) Available
327000005387 6/1 (22.06.2023) (neuvedeno) Available
327000005927 4/1 (11.05.2031) (neuvedeno) Available
327000004599 11/1 (03.08.2015) (neuvedeno) Available
327000005258 4/1 (27.06.2022) (neuvedeno) Available
327000004448 7/1 (05.05.2015) (neuvedeno) Available
327000005928 5/1 (07.11.2031) (neuvedeno) Available
327000005566 4/1 (11.06.2025) (neuvedeno) Available
327000005704 8/1 (01.06.2027) (neuvedeno) Available
327000004977 8/1 (09.01.2020) (neuvedeno) Available
327000004449 8/1 (04.06.2015) (neuvedeno) Available
327000004446 5/1 (06.03.2015) (neuvedeno) Available

Chotěbuz

Čárový kód Number Signatura Location Status Výpůjčky
335000001050 4/1 (05.11.2017) (neuvedeno) Available
335000001009 2/1 (06.09.2017) (neuvedeno) Available
335000001789 10/1 (19.03.2021) (neuvedeno) Available
335000001746 6/1 (19.11.2020) (neuvedeno) Available
335000001871 5/1 (15.10.2021) (neuvedeno) Available
335000001814 12/1 (18.05.2021) (neuvedeno) Available
335000001688 2/1 (22.07.2020) (neuvedeno) Available
335000001747 7/1 (19.12.2020) (neuvedeno) Available
335000001836 2/1 (17.07.2021) (neuvedeno) Available
335000001536 3/1 (26.09.2019) (neuvedeno) Available
335000001858 4/1 (15.09.2021) (neuvedeno) Available
335000001669 1/1 (22.06.2020) (neuvedeno) Available
335000001824 1/1 (17.06.2021) (neuvedeno) Available
335000001698 3/1 (21.08.2020) (neuvedeno) Available
335000001774 9/1 (18.01.2021) (neuvedeno) Available
335000001654 12/1 (23.05.2020) (neuvedeno) Available
335000001265 3/1 (01.09.2018) (neuvedeno) Available
335000001806 11/1 (18.04.2021) (neuvedeno) Available
335000001775 8/1 (17.02.2021) (neuvedeno) Available
335000001582 7/1 (25.11.2019) (neuvedeno) Available
335000001853 3/1 (16.08.2021) (neuvedeno) Available
335000001583 5/1 (25.12.2019) (neuvedeno) Available

Těrlicko

Čárový kód Number Signatura Location Status Výpůjčky
333000002495 1/1 (19.01.2011) (neuvedeno) Available
333000003840 2/1 (21.01.2011) (neuvedeno) Available
333000003823 1/1 (20.01.2011) (neuvedeno) Available
333000000026 10/1 (17.01.2011) (neuvedeno) Available
333000000166 7/1 (18.01.2011) (neuvedeno) Available

Karviná-Mizerov informační oddělení

Čárový kód Number Signatura Location Status Výpůjčky
310000040881 10/0 (14.07.2019) (neuvedeno) Available 2x
310000041042 11/0 (13.08.2019) (neuvedeno) Available 2x
310000041586 1/72 (07.01.2023) (neuvedeno) Available 2x

Rychvald

Čárový kód Number Signatura Location Status Výpůjčky
331000005103 1/1 (28.06.2017) (neuvedeno) Available
331000005143 12/1 (10.07.2017) (neuvedeno) Available
331000005112 10/1 (07.07.2017) (neuvedeno) Available
331000005111 9/1 (06.07.2017) (neuvedeno) Available
331000005104 2/1 (29.06.2017) (neuvedeno) Available
331000005108 6/1 (03.07.2017) (neuvedeno) Available
331000005105 3/1 (30.06.2017) (neuvedeno) Available
331000005113 11/1 (08.07.2017) (neuvedeno) Available
331000005109 7/1 (04.07.2017) (neuvedeno) Available
331000005106 4/1 (01.07.2017) (neuvedeno) Available
331000005114 12/1 (09.07.2017) (neuvedeno) Available
331000005110 8/1 (05.07.2017) (neuvedeno) Available
331000005107 5/1 (02.07.2017) (neuvedeno) Available

Horní Suchá

Čárový kód Number Signatura Location Status Výpůjčky
322000007257 10/6 (11.02.2018) (neuvedeno) Available
322000006606 2/6 (15.08.2017) (neuvedeno) Available
322000006543 1/6 (16.07.2017) (neuvedeno) Available
322000007316 2/6 (13.03.2018) (neuvedeno) Available
322000006804 7/6 (12.01.2018) (neuvedeno) Available 1x
322000006681 4/6 (14.10.2017) (neuvedeno) Available 1x
322000006789 6/6 (13.12.2017) (neuvedeno) Available 1x
322000006641 3/6 (14.09.2017) (neuvedeno) Available 1x