Radniční listy : měsíčník pro občany na území města Havířova

Médium: Časopis
Jazyk: Česky
Vydáno: Havířov : Městské kulturní středisko, 2001-
Témata:
On-line přístup: http://
Štítky: Přidat štítek
Žádné štítky neexistují, buďte první, kdo přidá svůj vlastní štítek!
Tento dokument si můžete rezervovat. Pokud jste knihovna, můžete ho objednat jako MVS. Pro rezervaci i objednávku je však nutné se nejprve Přihlásit

Internet

http://

Karviná-Mizerov odd. naučné literatury

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
310000039001 3/22 (21.02.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000040745 10/22 (19.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000038718 2/22 (22.01.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000041483 12/22 (18.11.2022) (neuvedeno) Dostupné
310000039267 4/22 (23.03.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000036161 3/21 (22.03.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000039803 6/22 (22.05.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000040981 11/22 (19.10.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000037708 10/21 (04.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000040468 9/22 (20.08.2022) (neuvedeno) Dostupné 3x
310000038267 12/21 (25.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000036917 7/21 (29.06.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000040288 8/22 (21.07.2022) (neuvedeno) Dostupné
310000039509 5/22 (22.04.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000042038 3/23 (01.03.2023) (neuvedeno) Dostupné
310000037220 8/21 (05.08.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000037929 11/21 (26.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000035562 2/21 (21.01.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000036624 6/21 (21.05.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000037449 9/21 (04.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
310000040088 7/22 (21.06.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000036353 5/21 (21.04.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000038457 1/22 (23.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
310000041798 13/22 (18.12.2022) (neuvedeno) Dostupné 2x
310000042265 4/2023
4/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000045303 5/2023
5/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000045156 6/2023
6/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044892 7/2023
7/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044667 8/2023
8/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044453 9/2023
9/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044218 10/2023
10/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000043941 11/2023
11/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000043757 12/2023
12/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000043577 1/2024
1/2024
Ve zpracování Ve zpracování
310000043297 2/2024
2/2024
Ve zpracování Ve zpracování
310000043105 3/2024
3/2024
Ve zpracování Ve zpracování
310000042843 4/2024
4/2024
Ve zpracování Ve zpracování