Oko : Bohumínské městské noviny /

Médium: Časopis
Jazyk: Česky
Vydáno: Bohumín : Městský úřad, c 1991-
Témata:
Konspekt: 352/354
On-line přístup: http://www.mesto-bohumin.cz
Štítky: Přidat štítek
Žádné štítky neexistují, buďte první, kdo přidá svůj vlastní štítek!
Tento dokument si můžete rezervovat. Pokud jste knihovna, můžete ho objednat jako MVS. Pro rezervaci i objednávku je však nutné se nejprve Přihlásit

Internet

http://www.mesto-bohumin.cz

Karviná-Mizerov odd. naučné literatury

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
310000035482 2/31 (25.01.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000037368 15/31 (11.08.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000037668 17/31 (10.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000041892 3/33 (15.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000041769 2/33 (31.01.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000039740 10/32 (01.06.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000036276 8/31 (19.04.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000038888 3/32 (16.02.2022) (neuvedeno) Dostupné 5x
310000035761 4/31 (24.02.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000040002 12/32 (01.07.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000036150 7/31 (10.04.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000039131 5/32 (18.03.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000041438 23/32 (13.12.2022) (neuvedeno) Dostupné
310000038060 20/31 (10.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
310000039249 6/32 (02.04.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000036527 10/31 (19.05.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000041660 1/33 (16.01.2023) (neuvedeno) Dostupné
310000038423 23/31 (21.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
310000036400 9/31 (04.05.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000038635 1/32 (17.01.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000035646 3/31 (09.02.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000040402 15/32 (15.08.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000037792 18/31 (25.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
310000036907 13/31 (30.06.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000041312 22/32 (28.11.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000038168 21/31 (25.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000039372 7/32 (17.04.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000036790 12/31 (15.06.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000040817 18/32 (29.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000035913 5/31 (11.03.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000039879 11/32 (16.06.2022) (neuvedeno) Dostupné
310000041182 21/32 (13.11.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000039000 4/32 (03.03.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000040697 17/32 (14.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000040147 13/32 (16.07.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000037927 19/31 (26.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000040952 19/32 (14.10.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000040562 16/32 (30.08.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000040291 14/32 (31.07.2022) (neuvedeno) Dostupné
310000037553 16/31 (26.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000041068 20/32 (29.10.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000036043 6/31 (26.03.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000038302 22/31 (07.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
310000039614 9/32 (17.05.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000038758 2/32 (01.02.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
310000035383 1/31 (12.01.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000037135 14/31 (27.07.2021) (neuvedeno) Dostupné
310000039481 8/32 (02.05.2022) (neuvedeno) Dostupné 3x
310000042006 4/33 (02.03.2023) (neuvedeno) Dostupné
310000042212 5/2023
5/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000042249 6/2023
6/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000045547 7/2023
7/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000045270 8/2023
8/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000045409 9/2023
9/2023
(neuvedeno) Dostupné 1x
310000045485 10/2023
10/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000045101 11/2023
11/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044990 12/2023
12/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044872 13/2023
13/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044681 14/2023
14/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044534 15/2023
15/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044367 16/2023
16/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044250 17/2023
17/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044139 18/2023
18/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000044026 19/2023
19/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000043911 20/2023
20/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000043813 21/2023
21/2023
Ve zpracování Ve zpracování
310000043710 22/2023
22/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
310000043586 23/2023
23/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
310000043400 1/2024
1/2024
(neuvedeno) Dostupné 3x
310000043299 2/2024
2/2024
(neuvedeno) Dostupné 3x
310000043194 3/2024
3/2024
(neuvedeno) Dostupné 3x
310000043083 4/2024
4/2024
Ve zpracování Ve zpracování
310000042974 5/2024
5/2024
Ve zpracování Ve zpracování
310000042878 6/2024
6/2024
Ve zpracování Ve zpracování
310000042781 7/2024
7/2024
Ve zpracování Ve zpracování
310000042676 8/2024
8/2024
Ve zpracování Ve zpracování